영등포문화원 문화학교 강사 선정 결과를 다음과 같이 공지합니다.
- 다 음 -
접수번호 | 성 명 | 분야별 | | 접수번호 | 성 명 | 분야별 |
1 | 조*행 | 예술문화 | 46 | 조*국 | 어학강좌 | |
3 | 김*수 | 예술문화 | 47 | 김*중 | 음악강좌 | |
4 | 김*임 | 예술문화 | 48 | 조*원 | 전통문화 | |
5 | 황*섭 | 예술문화 | 49 | 한*희 | 어학강좌 | |
7 | 송*일 | 건강문화 | 50 | 임*권 | 음악강좌 | |
8 | 백*희 | 어학강좌 | 51 | 이*자 | 어학강좌 | |
9 | 현*희 | 전통문화 | 52 | 김*빈 | 예술문화 | |
10 | 김*나 | 음악강좌 | 53 | 전*진 | 생활문화 | |
11 | 정*이 | 음악강좌 | 54 | 황*미 | 예술문화 | |
12 | 나*성 | 예술문화 | 55 | 유*열 | 음악강좌 | |
13 | 이* | 어학강좌 | 56 | 강*원 | 전통문화 | |
14 | 류*영 | 예술문화 | 57 | 박*민 | 건강문화 | |
15 | 조*형 | 음악강좌 | 58 | 이*철 | 예술문화 | |
16 | 고*훈 | 음악강좌 | 59 | 정*희 | 예술문화 | |
17 | 백*주 | 전통문화 | 60 | 문*홍 | 생활문화 | |
18 | 박*홍 | 음악강좌 | 61 | 심*민 | 음악강좌 | |
19 | 김*로 | 음악강좌 | 62 | 송*아 | 예술문화 | |
20 | 박*정 | 전통문화 | 63 | 김*구 | 예술문화 | |
21 | 이*정 | 건강문화 | 64 | 박*옥 | 건강문화 | |
22 | 전*선 | 전통문화 | 65 | 이*희 | 전통문화 | |
23 | 박*희 | 예술문화 | 66 | 장*욱 | 음악강좌 | |
24 | 홍*자 | 예술문화 | 67 | 김* | 어학강좌 | |
25 | 이*업 | 생활문화 | 68 | 강*환 | 예술문화 | |
26 | 김*철 | 음악강좌 | 69 | 조*라 | 음악강좌 | |
27 | 신*실 | 건강문화 | 70 | 박*애 | 전통문화 | |
28 | 이*현 | 전통문화 | 72 | 이*숙 | 음악강좌 | |
29 | 최*근 | 음악강좌 | 73 | 조*애 | 생활문화 | |
30 | 정*일 | 예술문화 | 74 | 이*림 | 음악강좌 | |
31 | 최*옥 | 예술문화 | 75 | 박*숙 | 생활문화 | |
32 | 박*선 | 건강문화 | 76 | 유*리 | 예술문화 | |
33 | 정*훈 | 음악강좌 | 77 | 김*명 | 음악강좌 | |
34 | 김*윤 | 예술문화 | 78 | 이*련 | 음악강좌 | |
35 | 김*희 | 음악강좌 | 79 | 한*인 | 음악강좌 | |
이*숙 | 예술문화 | 80 | 양*재 | 생활문화 | ||
36 | ||||||
박*수 | 건강문화 | 81 | 유*연 | 예술문화 | ||
37 | ||||||
이*진 | 예술문화 | 83 | 우*경 | 음악강좌 | ||
38 | ||||||
정*만 | 예술문화 | 84 | 나*미 | 건강문화 | ||
39 | ||||||
서*희 | 어학강좌 | 87 | 강*화 | 전통문화 | ||
40 | ||||||
고*라 | 음악강좌 | 88 | 김*완 | 전통문화 | ||
41 | ||||||
박*순 | 전통문화 | 89 | 정*영 | 예술문화 | ||
42 | ||||||
김*숙 | 건강문화 | 90 | 박*섭 | 예술문화 | ||
44 | ||||||
한*옥 | 어학강좌 | 91 | 손*진 | 음악강좌 | ||
45 |